Gold Rate Today 24.12.2023: आज सोने का भाव क्या है ? Gold Price Today, Aaj ka sone ka bhav, Sona kya bhav hai aaj, Gold price Kolkata, Gold price Rajasthan, Gold Price Alwar, Gold Rate Chennai, Gold Rate Delhi, Gold rate Mumbai, Gold Rate today Hyderabad, Gold Rate Bangalore, Gold rate today in India, Gold rate 24 Carat, Gold Rate 22 Carat in Alwar. 22 Carat Gold Rate Lucknow. 22 Carat Sone ka Bhav in Ajmer.
Gold Rate Today in India
₹ 62,840 +500 (+0.80%) 24 Carat Gold Rate (10 grams) | ₹ 57,560 +500 (+0.80%) 22 Carat Gold Rate (10 grams) |
GOLD RATE | GOLD RATE IN BANGALORE | GOLD RATE IN CHENNAI | GOLD RATE IN DELHI | GOLD RATE IN HYDERABAD | GOLD RATE IN MUMBAI |
---|---|---|---|---|---|
22 Carat | ₹58,000 | ₹47,927 | ₹58,100 | ₹58,000 | ₹58,000 |
24 Carat | ₹63,230 | ₹52,285 | ₹63,380 | ₹63,230 | ₹63,230 |
24 Carat Gold Price in India Today
GRAM | 24K GOLD PRICE | DAILY PRICE CHANGE |
---|---|---|
1 gram | ₹ 6,284 | + ₹ 50 |
10 grams | ₹ 62,840 | + ₹ 500 |
100 grams | ₹ 6,28,400 | + ₹ 5000 |
22 Carat Gold Price in India Today
GRAM | 22K GOLD PRICE | DAILY PRICE CHANGE |
---|---|---|
1 gram | ₹ 5,756 | + ₹ 50 |
8 grams | ₹ 46,048 | + ₹ 400 |
10 grams | ₹ 57,560 | + ₹ 500 |
100 grams | ₹ 5,75,600 | + ₹ 5000 |
Daily Gold Rate In India (10 Days)
DATE | PURE GOLD (24K) | STANDARD GOLD (22K) | % CHANGE |
---|---|---|---|
23 December 2023 | ₹ 62,840 | ₹ 57,560 | 0% |
22 December 2023 | ₹ 62,840 | ₹ 57,560 | +0.81% |
21 December 2023 | ₹ 62,340 | ₹ 57,100 | +0.05% |
20 December 2023 | ₹ 62,300 | ₹ 57,070 | +0.35% |
19 December 2023 | ₹ 62,080 | ₹ 56,870 | +0.30% |
18 December 2023 | ₹ 61,900 | ₹ 56,800 | -0.75% |
17 December 2023 | ₹ 62,370 | ₹ 57,130 | 0% |
16 December 2023 | ₹ 62,370 | ₹ 57,130 | 0% |
15 December 2023 | ₹ 62,370 | ₹ 57,130 | -0.05% |
14 December 2023 | ₹ 62,400 | ₹ 57,160 | +1.96% |
13 December 2023 | ₹ 61,200 | ₹ 56,060 | -0.12% |
12 December 2023 | ₹ 61,280 | ₹ 56,130 | -0.28% |
11 December 2023 | ₹ 61,450 | ₹ 56,290 | -1.54% |
10 December 2023 | ₹ 62,420 | ₹ 57,170 | 0% |
09 December 2023 | ₹ 62,420 | ₹ 57,170 | 0% |
08 December 2023 | ₹ 62,420 | ₹ 57,170 | -0.09% |
07 December 2023 | ₹ 62,460 | ₹ 57,220 | +0.53% |
06 December 2023 | ₹ 62,140 | ₹ 56,920 | -0.25% |
05 December 2023 | ₹ 62,290 | ₹ 57,060 | -1.55% |
Also Read: Gold Rate Today (23 December 2023)
24 कैरट और 22 कैरट सोने में क्या अंतर होता है?
24 Carat Gold: सोना 24 कैरेट के शुद्धतम रूप में माना जाता है। शुद्ध सोना या 24 कैरेट सोना 99.9 प्रतिशत शुद्धता का प्रतीक है और इसमें कोई अन्य धातु नहीं होती है। 24 कैरेट सोने का उपयोग सोने के सिक्के, बार आदि बनाने के लिए किया जाता है। सोने के लिए कई अन्य शुद्धताएं भी मौजूद हैं और इन्हें 24 कैरेट की सापेक्षता में मापा जाता है।
22 Carat Gold: 22 कैरेट शुद्धता वाला सोना आभूषण बनाने के लिए आदर्श है। इसमें 22 भाग सोना और दो भाग चांदी, निकल या कोई अन्य धातु है। अन्य धातुओं के मिश्रण से सोना अधिक कठोर हो जाता है और आभूषणों के लिए उपयुक्त हो जाता है। 22 कैरेट सोना अक्सर 91.67 सोने की शुद्धता दर्शाता है।